O nás
O nás
Produkty
Konstrukce
Fotoalbum
Ceníky
Kontakty
Napište nám
CENÍKY

Vzorová kalkulace nového bazénu:


vzorové foto
Pøíklad cen:
Bazén ovál 3m x 5m x 1.2m 28.500,- Kè
filtrace 6 m3/hod 13.000,- Kè
skimer 2.300,- Kè
tryska 2x 900,- Kè
schody anticoro 5.000,- Kè
ventil 2x 900,- Kè
rozvodní potrubí 3.500,- Kè
montáž pøíslušenství 3.000,- Kè
za tento komplet zaplatíte pouze 57.100,- Kè
 
a k tomu ZDARMA
- startovací chemikálie
- písková náplò
- bazénový vysavaè

ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

 
Ceny bazénu

Kruhový bazén

prùmìr m3 výška 120 m3 výška 150
3 m 8,1 m3 17500,- Kè 10,1 m3 19500,- Kè
4 m 14,6 m3 21000,- Kè 18,2 m3 24500,- Kè
5 m 22,9 m3 31000,- Kè 28,7 m3 35000,- Kè
6 m 33,2 m3 40000,- Kè 41,5 m3 44000,- Kè

Oválný bazén

prùmìr m3 výška 120 m3 výška 150
2x3 m 5,9 m3 15500,- Kè 7,3 m3 16500,- Kè
3x4 m 11,7 m3 24500,- Kè 14,6 m3 25500,- Kè
3x5 m 15,3 m3 28500,- Kè 19,1 m3 32000,- Kè
3x6 m 18,9 m3 33000,- Kè 23,6 m3 37000,- Kè
3x7 m 22,5 m3 38500,- Kè 28,1 m3 43500,- Kè
3,5x7 m 25,6 m3 45000,- Kè 32 m3 50000,- Kè
3,5x8 m 29,8 m3 50000,- Kè 37,2 m3 55500,- Kè
4x6 m 24 m3 40000,- Kè 30 m3 45000,- Kè
4x7 m 29 m3 46500,- Kè 36,2 m3 53000,- Kè
4x8 m 33,8 m3 56000,- Kè 42,2 m3 62000,- Kè
4x9 m 38,6 m3 63000,- Kè 48,2 m3 72500,- Kè

Obdelníkový bazén

prùmìr m3 výška 120 m3 výška 150
2x4 m 8,9 m3 20500,- Kè 11,1 m3 23000,- Kè
3x4 m 13,6 m3 26500,- Kè 17 m3 29500,- Kè
3x5 m 17,1 m3 32500,- Kè 21,4 m3 37000,- Kè
3x6 m 20,6 m3 37000,- Kè 25,8 m3 43000,- Kè
3x7 m 24,2 m3 43000,- Kè 30,2 m3 49000,- Kè
3,5x7 m 28,4 m3 49000,- Kè 35,5 m3 56000,- Kè
3,5x8 m 32,6 m3 56000,- Kè 40,7 m3 63000,- Kè
4x6 m 27,8 m3 47000,- Kè 34,7 m3 54000,- Kè
4x7 m 32,5 m3 54000,- Kè 40,6 m3 61000,- Kè
4x8 m 37,2 m3 59500,- Kè 46,6 m3 67000,- Kè
4x9 m 42 m3 68500,- Kè 52,5 m3 75000,- Kè
Ceny bazénù jsou uvedeny bez 19% DPH
 
Kruhové septiky Zemní filtry
typ EO cena bez DPH
CSK1  19000,- Kè
CSK2  28500,- Kè
CSK3  11  41500,- Kè
CSK4  16  49500,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
typ EO cena bez DPH
ZF-1  14500,- Kè
ZF-2  19000,- Kè
ZF-3  11  24000,- Kè
ZF-4  16  30500,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
 
Bezodtokové nádrže na zakázku - žumpy
 
Kruhové nádrže Hranaté nádrže
typ užiteèný objem m3 cena bez DPH
ZP-2,9  2,3  14000,- Kè
ZP-3,9  3,3  16000,- Kè
ZP-5,7  4,8  19500,- Kè
ZP-7,8  6,6  26500,- Kè
ZP-9,7  8,5  31000,- Kè
ZP-12,7  11,1  35600,- Kè
ZP-16,1  14,1  42400,- Kè
ZP-19,9  17,5  49200,- Kè
ZP-24  21,2  56000,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
typ užiteèný objem m3 cena bez DPH
HN-1  0,85  6600,- Kè
HN-10  9,25  30800,- Kè
HN-12  11,1  35200,- Kè
HN-14  12,95  39600,- Kè
HN-2  1,7  11000,- Kè
HN-3  2,55  14300,- Kè
HN-4  3,4  17600,- Kè
HN-6  5,55  22000,- Kè
HN-8  7,4  26400,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH